Cuadricula oficial de tarifas 2026
Nuestra cuadricula de tarifas es fija por vehiculo, sin sorpresas en el taximetro. Abajo los trayectos mas demandados, con precios para 1-3 pasajeros (sedan, KIA Sorento) y 4-7 pasajeros (monovolumen, Mercedes Vito).
Desde Essaouira (salida)
| Trayecto (Essaouira a) | 1 – 3 pasajeros | 4 – 7 pasajeros | Mas de 8 |
|---|---|---|---|
| Sidi Kaouki | 20 EUR | 25 EUR | Bajo presupuesto |
| Imssouane | 60 EUR | 75 EUR | Bajo presupuesto |
| Marrakech | 60 EUR | 80 EUR | Bajo presupuesto |
| Taghazout | 70 EUR | 85 EUR | Bajo presupuesto |
| Agadir | 70 EUR | 85 EUR | Bajo presupuesto |
| Ouarzazate | 175 EUR | 195 EUR | Bajo presupuesto |
| Merzouga (desierto) | 450 EUR | 500 EUR | Bajo presupuesto |
| Casablanca | 150 EUR | 170 EUR | Bajo presupuesto |
| Fes | 360 EUR | 395 EUR | Bajo presupuesto |
| Chefchaouen | 420 EUR | 460 EUR | Bajo presupuesto |
| Tanger | 370 EUR | 400 EUR | Bajo presupuesto |
Desde Marrakech (salida)
| Trayecto (Marrakech a) | 1 – 3 pasajeros | 4 – 7 pasajeros |
|---|---|---|
| Aeropuerto Casablanca | 100 EUR | 135 EUR |
| Casablanca centro | 120 EUR | 140 EUR |
| Agadir | 100 EUR | 135 EUR |
| Essaouira | 60 EUR | 80 EUR |
| Ouarzazate | 100 EUR | 125 EUR |
| Merzouga (desierto) | 450 EUR | 500 EUR |
| Fes | 290 EUR | 320 EUR |
| Imlil (Atlas / Toubkal) | 65 EUR | 85 EUR |
Para mas destinos y grupos de mas de 8 pasajeros, pidanos un presupuesto personalizado por WhatsApp.
Precios de traslados al aeropuerto
Llegas o sales de un aeropuerto marroqui? Estos son los precios con seguimiento de vuelo y espera gratis en caso de retraso:
- Aeropuerto Marrakech Menara – Essaouira: 60 EUR (1-3), 80 EUR (4-7)
- Aeropuerto Casablanca Mohammed V – Essaouira: bajo presupuesto
- Aeropuerto Casablanca Mohammed V – Marrakech: 100 EUR (1-3), 135 EUR (4-7)
- Aeropuerto Agadir Al Massira – Essaouira: bajo presupuesto