Official 2026 Pricing Grid
Our pricing grid is fixed by vehicle, with no surprises at the meter. Below are the most requested trips, with rates for 1-3 passengers (sedan, KIA Sorento) and 4-7 passengers (van, Mercedes Vito).
From Essaouira (departure)
| Trip (Essaouira to) | 1 – 3 passengers | 4 – 7 passengers | More than 8 |
|---|---|---|---|
| Sidi Kaouki | 20 EUR | 25 EUR | On quote |
| Imssouane | 60 EUR | 75 EUR | On quote |
| Marrakech | 60 EUR | 80 EUR | On quote |
| Taghazout | 70 EUR | 85 EUR | On quote |
| Agadir | 70 EUR | 85 EUR | On quote |
| Ouarzazate | 175 EUR | 195 EUR | On quote |
| Merzouga (desert) | 450 EUR | 500 EUR | On quote |
| Casablanca | 150 EUR | 170 EUR | On quote |
| Fes | 360 EUR | 395 EUR | On quote |
| Chefchaouen | 420 EUR | 460 EUR | On quote |
| Tangier | 370 EUR | 400 EUR | On quote |
From Marrakech (departure)
| Trip (Marrakech to) | 1 – 3 passengers | 4 – 7 passengers |
|---|---|---|
| Casablanca airport | 100 EUR | 135 EUR |
| Casablanca center | 120 EUR | 140 EUR |
| Agadir | 100 EUR | 135 EUR |
| Essaouira | 60 EUR | 80 EUR |
| Ouarzazate | 100 EUR | 125 EUR |
| Merzouga (desert) | 450 EUR | 500 EUR |
| Fes | 290 EUR | 320 EUR |
| Imlil (Atlas / Toubkal) | 65 EUR | 85 EUR |
For other destinations and groups of more than 8 passengers, ask us for a personalized quote on WhatsApp.
Airport Transfer Pricing
You arrive or depart from a Moroccan airport? Here are the rates with flight tracking and free waiting in case of late arrival:
- Marrakech Menara airport – Essaouira: 60 EUR (1-3), 80 EUR (4-7).
- Casablanca Mohammed V airport – Essaouira: on quote
- Casablanca Mohammed V airport – Marrakech: 100 EUR (1-3), 135 EUR (4-7)
- Agadir Al Massira airport – Essaouira: on quote